
3U
Finn billige flybilletter med Sichuan Airlines
Søk gjennom hundrevis av reisesider samtidig for å finne tilbud på flyvninger med Sichuan Airlines
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med Sichuan Airlines
Sichuan Airlines kundeanmeldelser
Sichuan Airlines flystatus
Sichuan Airlines rutekart – Hvilke destinasjoner flyr Sichuan Airlines til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med Sichuan Airlines, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om Sichuan Airlines flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle Sichuan Airlines flyruter
Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8734 | Guangzhou (CAN) | Chengdu (CTU) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3154 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8237 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3347 | Zhengzhou (CGO) | Xishuangbanna (JHG) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8635 | Chongqing (CKG) | Lhasa (LXA) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8043 | Chongqing (CKG) | Nanjing (NKG) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8833 | Chongqing (CKG) | Beijing (PEK) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8783 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3540 | Changsha (CSX) | Yibin (YBP) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3539 | Changsha (CSX) | Yancheng (YNZ) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8733 | Chengdu (CTU) | Guangzhou (CAN) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Chengdu (CTU) | Haikou (HAK) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8629 | Chengdu (CTU) | Nyingchi (LZY) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8709 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | Chengdu (CTU) | Liangshan (XIC) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6360 | Gannan (GXH) | Chengdu (TFU) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | Haikou (HAK) | Chengdu (CTU) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3185 | Hangzhou (HGH) | Luzhou (LZO) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3347 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3964 | Osaka (KIX) | Chengdu (TFU) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8237 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8020 | Lanzhou (LHW) | Chongqing (CKG) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8636 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3017 | Lhasa (LXA) | Mianyang (MIG) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3186 | Luzhou (LZO) | Hangzhou (HGH) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3184 | Mianyang (MIG) | Hangzhou (HGH) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3018 | Mianyang (MIG) | Lhasa (LXA) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8834 | Beijing (PEK) | Chongqing (CKG) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6597 | Chengdu (TFU) | Aksu (AKU) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6693 | Chengdu (TFU) | Garzê (DCY) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6627 | Chengdu (TFU) | Garzê (GZG) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3963 | Chengdu (TFU) | Osaka (KIX) | 4t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3184 | Ürümqi (URC) | Mianyang (MIG) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Liangshan (XIC) | Chengdu (CTU) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3539 | Yibin (YBP) | Changsha (CSX) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3540 | Yancheng (YNZ) | Changsha (CSX) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8704 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8044 | Nanjing (NKG) | Chongqing (CKG) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3348 | Xishuangbanna (JHG) | Zhengzhou (CGO) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3454 | Lhasa (LXA) | Xining (XNN) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3414 | Ningbo (NGB) | Liangshan (XIC) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6359 | Chengdu (TFU) | Gannan (GXH) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6673 | Chengdu (TFU) | Nyingchi (LZY) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3255 | Xian (XIY) | Lhasa (LXA) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3454 | Xining (XNN) | Ürümqi (URC) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8011 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8012 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8022 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8088 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8087 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8784 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | |
8021 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
8074 | Xining (XNN) | Chongqing (CKG) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
8073 | Chongqing (CKG) | Xining (XNN) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3406 | Xian (XIY) | Liangshan (XIC) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3183 | Hangzhou (HGH) | Mianyang (MIG) | 2t 50m | • | • | • | • | • | ||
3183 | Mianyang (MIG) | Ürümqi (URC) | 3t 25m | • | • | • | • | • | ||
3175 | Hangzhou (HGH) | Yibin (YBP) | 2t 45m | • | • | • | • | • | ||
3176 | Xishuangbanna (JHG) | Yibin (YBP) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
3176 | Yibin (YBP) | Hangzhou (HGH) | 2t 35m | • | • | • | • | • | ||
3175 | Yibin (YBP) | Xishuangbanna (JHG) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
8238 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 2t 40m | • | • | • | • | • | ||
8019 | Chongqing (CKG) | Lanzhou (LHW) | 1t 50m | • | • | • | • | • | ||
3153 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8630 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (CTU) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3910 | Singapore (SIN) | Chengdu (TFU) | 4t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3909 | Chengdu (TFU) | Singapore (SIN) | 5t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8198 | Hefei (HFE) | Chongqing (CKG) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | |
6575 | Chengdu (TFU) | Altay (AAT) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | |
6636 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2t 10m | • | • | • | • | • | ||
6635 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2t 35m | • | • | • | • | • | ||
6694 | Garzê (DCY) | Chengdu (TFU) | 1t 15m | • | • | • | • | |||
3059 | Guangzhou (CAN) | Liangshan (XIC) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
3940 | Nha Trang (CXR) | Chengdu (TFU) | 3t 20m | • | • | • | • | |||
3194 | Jiuquan (DNH) | Lanzhou (LHW) | 1t 45m | • | • | • | • | |||
3280 | Gannan (GXH) | Xian (XIY) | 1t 25m | • | • | • | • | |||
6628 | Garzê (GZG) | Chengdu (TFU) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
3179 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2t 40m | • | • | • | • | |||
3193 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
3155 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
8838 | Kunming (KMG) | Chongqing (WXN) | 1t 50m | • | • | • | • | |||
3193 | Lanzhou (LHW) | Jiuquan (DNH) | 1t 50m | • | • | • | • | |||
3194 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 2t 50m | • | • | • | • | |||
3280 | Lhasa (LXA) | Gannan (GXH) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
3427 | Luzhou (LZO) | Nanjing (NKG) | 2t 15m | • | • | • | • | |||
3428 | Luzhou (LZO) | Liangshan (XIC) | 1t 5m | • | • | • | • | |||
3428 | Nanjing (NKG) | Luzhou (LZO) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
8837 | Beijing (PEK) | Chongqing (WXN) | 2t 40m | • | • | • | • | |||
3651 | Shenzhen (SZX) | Liangshan (XIC) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
3939 | Chengdu (TFU) | Nha Trang (CXR) | 3t 40m | • | • | • | • | |||
6773 | Chengdu (TFU) | Shiyan (WDS) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
6774 | Shiyan (WDS) | Chengdu (TFU) | 1t 45m | • | • | • | • | |||
8837 | Chongqing (WXN) | Kunming (KMG) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
8838 | Chongqing (WXN) | Beijing (PEK) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
3427 | Liangshan (XIC) | Luzhou (LZO) | 0t 50m | • | • | • | • | |||
3287 | Xian (XIY) | Nyingchi (LZY) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
3054 | Yibin (YBP) | Guangzhou (CAN) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3060 | Liangshan (XIC) | Guangzhou (CAN) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
3258 | Zhangjiajie (DYG) | Xian (XIY) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
8259 | Kunming (KMG) | Xiamen (XMN) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
3424 | Zhengzhou (CGO) | Liangshan (XIC) | 2t 35m | • | • | • | ||||
3212 | Changchun (CGQ) | Yancheng (YNZ) | 2t 30m | • | • | • | ||||
3181 | Chongqing (CKG) | Nyingchi (LZY) | 2t 30m | • | • | • | ||||
3412 | Changsha (CSX) | Liangshan (XIC) | 2t 10m | • | • | • | ||||
3196 | Jiayuguan (JGN) | Lanzhou (LHW) | 1t 35m | • | • | • | ||||
3256 | Lhasa (LXA) | Xian (XIY) | 3t 0m | • | • | • | ||||
8250 | Nanjing (NKG) | Chongqing (WXN) | 1t 55m | • | • | • | ||||
3211 | Sanya (SYX) | Yancheng (YNZ) | 3t 10m | • | • | • | ||||
6649 | Chengdu (TFU) | Dêqên (DIG) | 1t 30m | • | • | • | ||||
8249 | Chongqing (WXN) | Nanjing (NKG) | 1t 50m | • | • | • | ||||
3261 | Xian (XIY) | Panzhihua (PZI) | 2t 10m | • | • | • | ||||
3277 | Xian (XIY) | Yantai (YNT) | 2t 0m | • | • | • | ||||
3278 | Yantai (YNT) | Xian (XIY) | 2t 15m | • | • | • | ||||
3211 | Yancheng (YNZ) | Changchun (CGQ) | 2t 25m | • | • | • | ||||
3212 | Yancheng (YNZ) | Sanya (SYX) | 2t 55m | • | • | • | ||||
8241 | Kunming (KMG) | Beijing (PEK) | 3t 20m | • | • | • | ||||
8242 | Beijing (PEK) | Kunming (KMG) | 3t 25m | • | • | • | ||||
3266 | Kashgar (KHG) | Xian (XIY) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3270 | Shanghai (PVG) | Xian (XIY) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3265 | Xian (XIY) | Kashgar (KHG) | 5t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3269 | Xian (XIY) | Shanghai (PVG) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3423 | Liangshan (XIC) | Zhengzhou (CGO) | 2t 10m | • | • | • | ||||
8206 | Guangzhou (CAN) | Kunming (KMG) | 2t 20m | • | • | • | ||||
6676 | Ngawa (JZH) | Chengdu (TFU) | 1t 5m | • | • | |||||
6675 | Chengdu (TFU) | Ngawa (JZH) | 0t 55m | • | • | |||||
6577 | Chengdu (TFU) | Aksu (KCA) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3905 | Chengdu (TFU) | Hanoi (HAN) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | |
8181 | Chongqing (CKG) | Nanchang (KHN) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8182 | Zhoushan (HSN) | Nanchang (KHN) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8182 | Nanchang (KHN) | Chongqing (CKG) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8181 | Nanchang (KHN) | Zhoushan (HSN) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6598 | Aksu (AKU) | Chengdu (TFU) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6578 | Aksu (KCA) | Chengdu (TFU) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8574 | Ürümqi (URC) | Chengdu (CTU) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3453 | Ürümqi (URC) | Xining (XNN) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3405 | Liangshan (XIC) | Xian (XIY) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3453 | Xining (XNN) | Lhasa (LXA) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3411 | Liangshan (XIC) | Changsha (CSX) | 1t 50m | • | • | • | ||||
3053 | Guangzhou (CAN) | Yibin (YBP) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8551 | Chengdu (CTU) | Kashgar (KHG) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8979 | Chengdu (CTU) | Wuxi (WUX) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8980 | Wuxi (WUX) | Chengdu (CTU) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8142 | Bayingolin (KRL) | Chongqing (CKG) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6674 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (TFU) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3962 | Tokyo (NRT) | Chengdu (TFU) | 5t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3961 | Chengdu (TFU) | Tokyo (NRT) | 4t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6584 | Bayingolin (KRL) | Chengdu (TFU) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | |
8205 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | 2t 5m | • | • | |||||
3413 | Liangshan (XIC) | Ningbo (NGB) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8009 | Chongqing (CKG) | Changsha (CSX) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8152 | Qingdao (TAO) | Chongqing (CKG) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8361 | Chengdu (CTU) | Lanzhou (LHW) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8362 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (CTU) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6583 | Chengdu (TFU) | Bayingolin (KRL) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8791 | Chengdu (CTU) | Wuhan (WUH) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8573 | Chengdu (CTU) | Ürümqi (URC) | 3t 25m | • | • | • | • | • | ||
8792 | Wuhan (WUH) | Chengdu (CTU) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3901 | Chengdu (TFU) | Katmandu (KTM) | 3t 25m | • | • | • | • | • | ||
3365 | Tianjin (TSN) | Haikou (HAK) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3902 | Katmandu (KTM) | Chengdu (TFU) | 3t 0m | • | • | • | • | • | ||
8151 | Chongqing (CKG) | Qingdao (TAO) | 2t 25m | • | • | • | • | • | ||
3457 | Luzhou (LZO) | Nanning (NNG) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
3458 | Luzhou (LZO) | Ürümqi (URC) | 3t 50m | • | • | • | • | |||
3458 | Nanning (NNG) | Luzhou (LZO) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
3470 | Jieyang (SWA) | Yibin (YBP) | 2t 25m | • | • | • | • | |||
3457 | Ürümqi (URC) | Luzhou (LZO) | 3t 30m | • | • | • | • | |||
3469 | Ürümqi (URC) | Yibin (YBP) | 3t 30m | • | • | • | • | |||
3469 | Yibin (YBP) | Jieyang (SWA) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
3470 | Yibin (YBP) | Ürümqi (URC) | 3t 45m | • | • | • | • | |||
6354 | Yinchuan (INC) | Chengdu (TFU) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6353 | Chengdu (TFU) | Yinchuan (INC) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3366 | Haikou (HAK) | Tianjin (TSN) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3358 | Ningbo (NGB) | Tianjin (TSN) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3357 | Tianjin (TSN) | Ningbo (NGB) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3210 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3209 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3209 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3210 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8284 | Chongqing (CKG) | Kunming (KMG) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
8697 | Chengdu (CTU) | Lhasa (LXA) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
6814 | Ordos City (DSN) | Chengdu (TFU) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | |
8284 | Yinchuan (INC) | Chongqing (CKG) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | |
8698 | Lhasa (LXA) | Chengdu (CTU) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | |
8156 | Wuhan (WUH) | Chongqing (CKG) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8083 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
3279 | Gannan (GXH) | Lhasa (LXA) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
3288 | Nyingchi (LZY) | Xian (XIY) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
3156 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2t 0m | • | • | • | • | |||
3298 | Qingdao (TAO) | Xian (XIY) | 1t 55m | • | • | • | • | |||
6739 | Chengdu (TFU) | Long Point (YLX) | 2t 0m | • | • | • | • | |||
3652 | Liangshan (XIC) | Shenzhen (SZX) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
3279 | Xian (XIY) | Gannan (GXH) | 1t 25m | • | • | • | • | |||
3297 | Xian (XIY) | Qingdao (TAO) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
8650 | Dali (DLU) | Chengdu (CTU) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
6705 | Chengdu (TFU) | Guangzhou (CAN) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3166 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3159 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
3160 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
3612 | Jinan (TNA) | Nanning (NNG) | 2t 50m | • | • | • | • | |||
8749 | Chongqing (CKG) | Guangzhou (CAN) | 2t 5m | • | • | • | • | • | ||
8141 | Chongqing (CKG) | Bayingolin (KRL) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8359 | Chengdu (CTU) | Xining (XNN) | 1t 25m | • | • | • | ||||
3455 | Guangyuan (GYS) | Nanning (NNG) | 2t 10m | • | • | • | ||||
3906 | Hanoi (HAN) | Chengdu (TFU) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | |
3182 | Nyingchi (LZY) | Chongqing (CKG) | 2t 20m | • | • | • | ||||
6813 | Chengdu (TFU) | Ordos City (DSN) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | |
3455 | Ürümqi (URC) | Guangyuan (GYS) | 3t 15m | • | • | • | ||||
8360 | Xining (XNN) | Chengdu (CTU) | 1t 30m | • | • | • | ||||
8010 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
3167 | Hangzhou (HGH) | Zhaotong (ZAT) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
3168 | Zhaotong (ZAT) | Hangzhou (HGH) | 2t 40m | • | • | • | • | |||
6335 | Chengdu (TFU) | Lanzhou (LHW) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8748 | Guangzhou (CAN) | Chongqing (CKG) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
8248 | Guangyuan (GYS) | Kunming (KMG) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
8247 | Guangyuan (GYS) | Jinan (TNA) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | |
8247 | Kunming (KMG) | Guangyuan (GYS) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | |
3244 | Shenyang (SHE) | Taiyuan (TYN) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3243 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8248 | Jinan (TNA) | Guangyuan (GYS) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
3243 | Taiyuan (TYN) | Shenyang (SHE) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3244 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8552 | Kashgar (KHG) | Chengdu (CTU) | 4t 10m | • | • | • | • | • | ||
6572 | Bortala (BPL) | Chengdu (TFU) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6571 | Chengdu (TFU) | Bortala (BPL) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6740 | Long Point (YLX) | Chengdu (TFU) | 1t 55m | • | • | • | ||||
8160 | Zhengzhou (CGO) | Chongqing (CKG) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | |
8159 | Chongqing (CKG) | Zhengzhou (CGO) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | |
3226 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2t 15m | • | • | • | ||||
8917 | Chengdu (CTU) | Hangzhou (HGH) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
8471 | Chengdu (CTU) | Harbin (HRB) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | |
6650 | Dêqên (DIG) | Chengdu (TFU) | 1t 35m | • | • | • | ||||
6938 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 3t 15m | • | • | • | ||||
3195 | Lanzhou (LHW) | Jiayuguan (JGN) | 1t 50m | • | • | • | ||||
3113 | Beijing (PEK) | Sanya (SYX) | 4t 0m | • | • | • | ||||
3225 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2t 20m | • | • | • | ||||
3114 | Sanya (SYX) | Beijing (PEK) | 3t 55m | • | • | • | ||||
6937 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2t 55m | • | • | • | ||||
6706 | Guangzhou (CAN) | Chengdu (TFU) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8717 | Chengdu (CTU) | Jieyang (SWA) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3343 | Harbin (HRB) | Wuhan (WUH) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3344 | Nanning (NNG) | Wuhan (WUH) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8718 | Jieyang (SWA) | Chengdu (CTU) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3344 | Wuhan (WUH) | Harbin (HRB) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3343 | Wuhan (WUH) | Nanning (NNG) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6576 | Altay (AAT) | Chengdu (TFU) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | |
8197 | Chongqing (CKG) | Hefei (HFE) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | |
8871 | Chengdu (CTU) | Hohhot (HET) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | |
8872 | Hohhot (HET) | Chengdu (CTU) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | |
3994 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | |
3838 | Los Angeles (LAX) | Chengdu (TFU) | 15t 10m | • | • | • | ||||
3837 | Chengdu (TFU) | Los Angeles (LAX) | 13t 20m | • | • | • | ||||
6748 | Nanning (NNG) | Chengdu (TFU) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | |
6585 | Chengdu (TFU) | Karamay (KRY) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6935 | Changde (CGD) | Hangzhou (HGH) | 1t 45m | • | • | • | • | • | ||
8013 | Chongqing (CKG) | Tianjin (TSN) | 2t 30m | • | • | • | • | • | ||
8937 | Chengdu (CTU) | Ningbo (NGB) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8938 | Ningbo (NGB) | Chengdu (CTU) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6935 | Chengdu (TFU) | Changde (CGD) | 1t 45m | • | • | • | • | • | ||
8014 | Tianjin (TSN) | Chongqing (CKG) | 2t 50m | • | • | • | • | • | ||
8103 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8155 | Chongqing (CKG) | Wuhan (WUH) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8104 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6764 | Wuhan (WUH) | Chengdu (TFU) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8993 | Chengdu (CTU) | Nanjing (NKG) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | |
8933 | Chengdu (CTU) | Qingdao (TAO) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8931 | Chengdu (CTU) | Wenzhou (WNZ) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
3003 | Zhangjiajie (DYG) | Nanjing (NKG) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
8918 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (CTU) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
3264 | Xishuangbanna (JHG) | Luzhou (LZO) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | |
3263 | Luzhou (LZO) | Xishuangbanna (JHG) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | |
3264 | Luzhou (LZO) | Xian (XIY) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | |
8994 | Nanjing (NKG) | Chengdu (CTU) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
3004 | Nanjing (NKG) | Zhangjiajie (DYG) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
3272 | Shenzhen (SZX) | Xian (XIY) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | |
8934 | Qingdao (TAO) | Chengdu (CTU) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3993 | Chengdu (TFU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4t 50m | • | • | • | • | • | • | |
6747 | Chengdu (TFU) | Nanning (NNG) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | |
6973 | Chengdu (TFU) | Xuzhou (XUZ) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
6593 | Chengdu (TFU) | Ili (YIN) | 4t 45m | • | • | • | • | • | • | |
8932 | Wenzhou (WNZ) | Chengdu (CTU) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
3257 | Xian (XIY) | Zhangjiajie (DYG) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
3263 | Xian (XIY) | Luzhou (LZO) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
3271 | Xian (XIY) | Shenzhen (SZX) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
6974 | Xuzhou (XUZ) | Chengdu (TFU) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
6594 | Ili (YIN) | Chengdu (TFU) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | |
8669 | Chengdu (CTU) | Kunming (KMG) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8232 | Shenzhen (SZX) | Kunming (KMG) | 2t 15m | • | • | • | • | • | ||
8052 | Taiyuan (TYN) | Chongqing (CKG) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | |
8887 | Chengdu (CTU) | Beijing (PEK) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
8472 | Harbin (HRB) | Chengdu (CTU) | 4t 35m | • | • | • | • | • | ||
6620 | Kunming (KMG) | Chengdu (TFU) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
6517 | Chengdu (TFU) | Ürümqi (URC) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | |
8137 | Chongqing (CKG) | Nanning (NNG) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
